關(guān)于建立部門服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定期報(bào)送
制度的通知
市各有關(guān)部門:
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行態(tài)勢(shì)的預(yù)警和監(jiān)測(cè),更好地為各級(jí)政府加快服務(wù)業(yè)發(fā)展提供數(shù)據(jù)支撐和信息服務(wù),市統(tǒng)計(jì)局將從今年起建立全市服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息定期通報(bào)制度,按季向市委市政府及有關(guān)部門提供服務(wù)業(yè)綜合數(shù)據(jù)及重點(diǎn)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)資料。為確保此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,現(xiàn)就建立全市部門服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定期報(bào)送制度提出如下意見。
一、總體要求
加強(qiáng)和完善服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作是推進(jìn)全市服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作。遵循“政府主導(dǎo)、部門協(xié)同、系統(tǒng)共建、資源共享”原則,建立部門服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定期報(bào)送制度,有利于客觀、準(zhǔn)確地反映我市服務(wù)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益以及地區(qū)分布、行業(yè)分布等情況,對(duì)于制定全市服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,加強(qiáng)對(duì)服務(wù)業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控,滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和部門管理需要,促進(jìn)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展,具有十分重要的意義。各部門務(wù)必對(duì)此引起高度重視。要明確承擔(dān)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的職能處室,落實(shí)專門人員負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供工作,按照全市統(tǒng)一部署做好本行業(yè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料的搜集、整理和加工,全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地提供服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息資料。
二、報(bào)送部門
部門服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定期報(bào)送制度主要涉及市統(tǒng)計(jì)局、市國(guó)稅局、市地稅局、市外經(jīng)貿(mào)局、市人民銀行、市工商局、市交通局、常州火車站、常州機(jī)場(chǎng)、市金融辦、市保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、市房管局、市旅游局等部門。具體分工為:
市統(tǒng)計(jì)局:分地區(qū)服務(wù)業(yè)增加值、分地區(qū)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額、分地區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額、郵政通信業(yè)務(wù)收入及電話用戶數(shù)、分地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資額及銷售面積、市級(jí)重點(diǎn)市場(chǎng)成交情況;
市國(guó)稅局:全市分主要稅種、分行業(yè)服務(wù)業(yè)稅收、分地區(qū)服務(wù)業(yè)稅收;
市地稅局:全市分主要稅種、分行業(yè)服務(wù)業(yè)稅收、分地區(qū)服務(wù)業(yè)稅收及營(yíng)業(yè)稅;
外經(jīng)貿(mào)局:分行業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)際利用外資、分地區(qū)服務(wù)業(yè)協(xié)議利用外資;
市人民銀行:分行業(yè)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)貸款情況;
市工商局:分行業(yè)服務(wù)業(yè)私營(yíng)個(gè)體戶數(shù)、人數(shù)、注冊(cè)資金;
市交通局、常州火車站、常州機(jī)場(chǎng):客貨運(yùn)量、客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量、港口吞吐量;
市金融辦:全市證券交易總額、資金帳戶總數(shù);
市保險(xiǎn)協(xié)會(huì):全市保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入及賠款支出情況;
市房管局:商品房及二手房成交情況;
市旅游局:全市旅游總收入及總?cè)藬?shù)、旅游景區(qū)情況。
三、報(bào)送要求
各有關(guān)部門根據(jù)文件所附表式,在每季度季后15日之前將相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料報(bào)送市統(tǒng)計(jì)局核算處。
市統(tǒng)計(jì)局在每季度季后22日前將“服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息”匯編資料報(bào)送市委市政府及相關(guān)職能部門,同時(shí)將全套資料反饋給各部門。
四、其它
請(qǐng)各部門在6月15日前將負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息工作的職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)員名單報(bào)送市統(tǒng)計(jì)局核算處。聯(lián)系人:陳超,聯(lián)系電話:85683068。
附件:常州市服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要指標(biāo)及數(shù)據(jù)來源部門
二○○九年五月十八日
主題詞: 服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì) 報(bào)送通知
常州市統(tǒng)計(jì)局辦公室 2009年5月25日印發(fā) |
共印30份
附件: | | |
常州市服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要指標(biāo)及數(shù)據(jù)來源部門 |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)據(jù)來源部門 |
一、服務(wù)業(yè)稅收 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
1、按稅種分 |
|
|
# 增值稅 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
營(yíng)業(yè)稅 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
企業(yè)所得稅 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
個(gè)人所得稅 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
2、按行業(yè)分 |
|
|
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
金融業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
教 育 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
公共管理和社會(huì)組織 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
其它行業(yè) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
3、按地區(qū)分 | 萬元 |
|
溧陽市 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
金壇市 | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
武進(jìn)區(qū) | 萬元 | 市國(guó)稅局、市地稅局 |
城 區(qū) | 萬元 | 市國(guó)稅局 |
天寧區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
鐘樓區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
新北區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
戚 區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
4、服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅 | 萬元 | 市地稅局 |
溧陽市 | 萬元 | 市地稅局 |
金壇市 | 萬元 | 市地稅局 |
武進(jìn)區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
天寧區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
鐘樓區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
新北區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
戚 區(qū) | 萬元 | 市地稅局 |
二、服務(wù)業(yè)利用外資 |
|
|
1、服務(wù)業(yè)實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
金融業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
教 育 | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
公共管理和社會(huì)組織 | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
2、服務(wù)業(yè)協(xié)議利用外資 | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
溧陽市 | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
金壇市 | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
武進(jìn)區(qū) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
天寧區(qū) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
鐘樓區(qū) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
新北區(qū) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
戚 區(qū) | 萬美元 | 市外經(jīng)貿(mào)局 |
三、金融機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)貸款余額 | 億元 | 市人民銀行 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
金融業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
教 育 | 億元 | 市人民銀行 |
衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 億元 | 市人民銀行 |
公共管理和社會(huì)組織 | 億元 | 市人民銀行 |
四、服務(wù)業(yè)私營(yíng)個(gè)體戶數(shù)、人數(shù)、注冊(cè)資金 | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
# 私 營(yíng) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
個(gè) 體 | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
# 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
批發(fā)和零售業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
住宿和餐飲業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
金融業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
房地產(chǎn)業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
教 育 | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
其他行業(yè) | 戶、人、萬元 | 市工商局 |
五、交通運(yùn)輸業(yè) |
|
|
1、鐵 路 |
|
|
客運(yùn)量 | 萬人 | 常州火車站 |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 常州火車站 |
2、民 航 |
|
|
客運(yùn)量 | 萬人 | 常州機(jī)場(chǎng) |
旅客吞吐量 | 萬人 | 常州機(jī)場(chǎng) |
貨郵運(yùn)輸量 | 萬噸 | 常州機(jī)場(chǎng) |
貨物吞吐量 | 萬噸 | 常州機(jī)場(chǎng) |
3、公 路 |
|
|
客運(yùn)量 | 萬人 | 市交通局 |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 市交通局 |
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 市交通局 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 市交通局 |
4、水 運(yùn) |
|
|
貨運(yùn)量 | 萬噸 | 市交通局 |
貨物周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 市交通局 |
5、常州港貨物吞吐量 | 萬噸 | 市交通局 |
六、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè) |
|
|
1、證券交易總額 | 億元 | 市金融辦 |
# A 股 | 億元 | 市金融辦 |
B 股 | 億元 | 市金融辦 |
基 金 | 億元 | 市金融辦 |
債 券 | 億元 | 市金融辦 |
2、資金帳戶總數(shù) | 萬戶 | 市金融辦 |
3、保費(fèi)收入 | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
# 人壽險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
其中:健康險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
意外險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
分紅險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
投連險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
其中:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
車輛險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
運(yùn)輸險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
4、賠款支出 | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
# 人壽險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 億元 | 市保險(xiǎn)協(xié)會(huì) |
七、房地產(chǎn)買賣成交情況 |
|
|
1、全市商品房成交套數(shù) | 套 | 市房管局 |
2、全市商品房成交面積 | 萬平方米 | 市房管局 |
3、全市商品房成交金額 | 萬元 | 市房管局 |
4、中心城區(qū)二手房成交套數(shù) | 套 | 市房管局 |
5、中心城區(qū)二手房成交面積 | 萬平方米 | 市房管局 |
6、中心城區(qū)二手房成交金額 | 萬元 | 市房管局 |
八、旅游業(yè) |
|
|
1、旅游業(yè)增加值 | 億元 | 市旅游局 |
2、旅游總收入 | 億元 | 市旅游局 |
國(guó) 內(nèi) | 億元 | 市旅游局 |
國(guó) 際 | 萬美元 | 市旅游局 |
3、旅游總?cè)藬?shù) | 萬人次 | 市旅游局 |
國(guó) 內(nèi) | 萬人次 | 市旅游局 |
國(guó) 際 | 萬人次 | 市旅游局 |
4、旅游景區(qū)(點(diǎn))接待人數(shù) | 萬人次 | 市旅游局 |
# 中華恐龍園 | 萬人次 | 市旅游局 |
天目湖旅游度假區(qū) | 萬人次 | 市旅游局 |
5、旅游景區(qū)(點(diǎn))營(yíng)業(yè)收入 | 萬元 | 市旅游局 |
# 中華恐龍園 | 萬元 | 市旅游局 |
天目湖旅游度假區(qū) | 萬元 | 市旅游局 |
6、旅游涉外飯店接待人數(shù) | 萬人次 | 市旅游局 |
# 接待境外旅游人數(shù) | 萬人次 | 市旅游局 |
九、服務(wù)業(yè)增加值 | 億 元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
1、按地區(qū)分 |
|
|
溧陽市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金壇市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
武進(jìn)區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
天寧區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
鐘樓區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
新北區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
戚 區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
2、按行業(yè)分 |
|
|
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金融業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
十、服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
1、按地區(qū)分 |
|
|
溧陽市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金壇市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
武進(jìn)區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
天寧區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
鐘樓區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
新北區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
戚 區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
2、按行業(yè)分 |
|
|
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金融業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
教 育 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
公共管理和社會(huì)組織 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
3、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
溧陽市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金壇市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
武進(jìn)區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
天寧區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
鐘樓區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
新北區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
戚 區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
4、商品房屋銷售面積 | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
溧陽市 | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金壇市 | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
武進(jìn)區(qū) | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
天寧區(qū) | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
鐘樓區(qū) | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
新北區(qū) | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
戚 區(qū) | 萬平方米 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
十一、郵政和通信業(yè) |
|
|
1、郵政業(yè)務(wù)收入 | 萬元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
市 區(qū) | 萬元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
溧陽市 | 萬元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金壇市 | 萬元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
2、函件 | 萬件 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
3、特快專遞 | 萬件 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
4、通信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
5、本地網(wǎng)電話用戶數(shù) | 萬戶 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
# 住宅電話 | 萬戶 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
6、移動(dòng)電話用戶數(shù) | 萬戶 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
7、互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
# 寬帶網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
十二、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
# 限額以上 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
1、批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
溧陽市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金壇市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
武進(jìn)區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
天寧區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
鐘樓區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
新北區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
戚 區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
2、住宿餐飲業(yè) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
溧陽市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
金壇市 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
武進(jìn)區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
天寧區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
鐘樓區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
新北區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
戚 區(qū) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
3、億元市場(chǎng)成交額(半年報(bào)) | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
4、市級(jí)重點(diǎn)市場(chǎng)成交額 | 億元 | 市統(tǒng)計(jì)局 |